
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
| 평일 | 주말/공휴일 | |||
|
효로소극장(2층) *공연 및 행사 |
1시간 | 100,000 | 130,000 |
1일 09:00 ~ 22:00 오전 09:00 ~ 12:00 오후 13:00 ~ 17:00 야간 18:00 ~ 22:00 |
| 오전 | 200,000 | 250,000 | ||
| 오후 | 250,000 | 300,000 | ||
| 야간 | 300,000 | 350,000 | ||
| 1일 | 500,000 | 600,000 | ||
| *극단새벽, 효로인디아트홀 협업 혹은 후원단체. 그리고 장기대관(4주이상)의 경우 협의를 통해 감면 적용됩니다. | ||||
| 구분 | 시설명 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
| 냉•난방 | 공연장 | 1시간 |
냉방 15,000 (1대) 난방 20,000 (1대) |
*2대 사용가능 |
|
| 분장실 | 1시간 |
냉방 10,000 난방 15,000 |
|
| 시설명 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
| 영사시설 | 빔프로젝트(중앙) | 1회 | 50,000 | *5200안시 리프트형 |
| 음향시설 | 음향기본시설 | 1회 | 50,000 | *CD플레이어, 음향콘솔(야마하MG16) |
| 유선마이크 | 1대 | 10,000 | *마이크 2대 기본대관료 포함 | |
| 무선마이크 | 1대 | 30,000 | ||
| 무선 핀마이크 | 1대 | 50,000 | *핀마이크 4대까지 대여가능 | |
| 무대조명 | 조명기본시설 | 1회 | 50,000 | *조명콘솔 (PROMAXTER2165) |
| 냉•난방 | 공연장 | 1시간 |
냉방 20,000 난방 30,000 |
|
| 분장실 | 1시간 |
냉방 10,000 난방 15,000 |
||
| 대소도구 및 기타 물품 | 1시간 | 별도협의 | 덧마루, 보면대, 마이크, 스탠드 등 | |
| 시설명 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
| 연습실(3층) | 1시간 | 20,000 | ||
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
| 냉•난방 | 1시간 |
냉방 15,000 난방 20,000 |
|
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
| 평일 | 주말/공휴일 | |||
|
기억의방 (1층) *공연 및 행사 |
1시간 | 30,000 | 40,000 |
1일 09:00 ~ 22:00 오전 09:00 ~ 12:00 오후 13:00 ~ 17:00 야간 18:00 ~ 22:00 |
| 오전 | 50,000 | 55,000 | ||
| 오후 | 60,000 | 66,000 | ||
| 야간 | 70,000 | 77,000 | ||
| 1일 | 110,000 | 132,000 | ||
| 기본시설사용 | *빔프로젝트 사용은 기본대관료에 포함됩니다. | |||
| 냉•난방 | 1시간 |
냉방 15,000 난방 20,000 |
||
| 구분 | 기준 | 사용료 |
|
카페8407 (1층) *모임공간 |
공간사용료+참여자수 | 10,000(1시간 + 참여자수 X 5,000원) |
| *기본차(음료) 제공됩니다. | ||